Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 1,674 for Træ lig med Slægten
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F005 | ||||
| 2 | F399 | Sahl sogn Ginding herred Ringk?bing amt | |||
| 3 | F185 | ||||
| 4 | F215 | Thestrup, Karen | |||
| 5 | F302 | ||||
| 6 | F325 | Christensdatter, KP927 * Mette | |||
| 7 | F377 | ||||
| 8 | F408 | ||||
| 9 | F422 | Pedersen, Elfrida | |||
| 10 | F311 | ||||
| 11 | F424 | ||||
| 12 | F446 | Kirkebog i Sønderup går kun til 1719 | |||
| 13 | F510 | Muurmand), (Magrette | |||
| 14 | F284 | ||||
| 15 | F569 | Jensdatter, Bodil Marie | |||
| 16 | F603 | ||||
| 17 | F604 | ||||
| 18 | F624 | ||||
| 19 | F625 | ||||
| 20 | F631 | ||||
| 21 | F647 | ||||
| 22 | F653 | ||||
| 23 | F674 | *N.N. | |||
| 24 | F701 | ||||
| 25 | F712 | af Sædinge, *Benedicte | |||
| 26 | F716 | ||||
| 27 | F717 | ||||
| 28 | F718 | ||||
| 29 | F719 | ||||
| 30 | FS | ||||
| 31 | F785 | ||||
| 32 | F797 | Mikkelsdatter, Kirsten | |||
| 33 | F799 | Mikkelsdatter, Kirsten | |||
| 34 | F809 | ||||
| 35 | F848 | ||||
| 36 | F895 | ||||
| 37 | F948 | Schlüter, Anna Johanne Caroline | |||
| 38 | F1022 | Lauridsdatter, *Ellen | |||
| 39 | F1028 | ||||
| 40 | F1037 | ||||
| 41 | F1038 | ||||
| 42 | F1040 | ||||
| 43 | F1046 | ||||
| 44 | F1047 | ||||
| 45 | F1048 | Gerchen, Charlotte Amalie | |||
| 46 | F1049 | Gerchen, Charlotte Amalie | |||
| 47 | F1052 | ||||
| 48 | F1053 | ||||
| 49 | F1070 | ||||
| 50 | F1072 |



