Øster Assels sogn Thisted amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt 1799 | I3055 | |
| 2 | 14 apr. 1817 | I3070 | |
| 3 | 14 sep. 1801 | I3064 | |
| 4 | 10maj 1812 | I3068 | |
| 5 | juli 1804 | I3065 | |
| 6 | 14 jan. 1810 | I3067 | |
| 7 | 10 juni 1807 | I3066 | |
| 8 | 25 aug. 1814 | I3069 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1846 | I3058 | |
| 2 | 29 sep. 1859 | I3063 |
