Drigstrup s. Odense amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 69
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec. 1743 | I0137 | |
| 2 | apr. 1715 | I0221 | |
| 3 | ca. 1787 | I0183 | |
| 4 | 7 apr. 1798 | I0086 | |
| 5 | 6 aug. 1802 | I0088 | |
| 6 | 7 apr. 1814 | I0092 | |
| 7 | 9 dec. 1804 | I0089 | |
| 8 | ca. 31 jan. 1830 | I0227 | |
| 9 | ca. 27 aug. 1836 | I0230 | |
| 10 | ca. 27 aug. 1836 | I0231 | |
| 11 | ca. 30 apr. 1826 | I0224 | |
| 12 | ca. 21 okt. 1832 | I0228 | |
| 13 | ca. 19 okt. 1834 | I0229 | |
| 14 | ca. 16 maj 1823 | I0225 | |
| 15 | ca. 29 mar. 1828 | I0226 | |
| 16 | 18 aug. 1807 | I0090 | |
| 17 | okt. 1791 | I0084 | |
| 18 | 10 apr. 1796 | I0085 | |
| 19 | 10 sep. 1800 | I0087 | |
| 20 | 24 sep. 1810 | I0091 | |
| 21 | ca. 1849 | I0239 | |
| 22 | 30 maj 1816 | I0234 | |
| 23 | ca. 1722 | I0195 | |
| 24 | juli 1722 | I4031 | |
| 25 | nov. 1724 | I0220 | |
| 26 | feb. 1779 | I0189 | |
| 27 | 23 feb. 1821 | I0235 | |
| 28 | jan. 1796 | I0223 | |
| 29 | ca. 1790 | I0152 | |
| 30 | ca. 1782 | I0149 | |
| 31 | ca. 1786 | I0151 | |
| 32 | ca. 1784 | I0150 | |
| 33 | ca. 1778 | I0148 | |
| 34 | 1 mar. 1778 | I0216 | |
| 35 | ca. 1838 | I0097 | |
| 36 | ca. 1840 | I0098 | |
| 37 | ca. 1835 | I0096 | |
| 38 | ca. 1833 | I0095 | |
| 39 | ca. 1829 | I0094 | |
| 40 | ca. 1842 | I0099 | |
| 41 | ca. 1820 | I0165 | |
| 42 | ca. 1795 | I0155 | |
| 43 | ca. 1824 | I0167 | |
| 44 | ca. 1793 | I0154 | |
| 45 | ca. 1826 | I0168 | |
| 46 | ca. 1818 | I0164 | |
| 47 | ca. 1816 | I0163 | |
| 48 | ca. 1822 | I0166 | |
| 49 | 6 okt. 1811 | I0242 | |
| 50 | ca. 1815 | I0157 |
Død
Match 1 til 32 fra 32
Begravelse
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr. 1747 | I0137 | |
| 2 | 18 dec. 1807 | I0082 | |
| 3 | 1 sep. 1801 | I0086 | |
| 4 | 30 maj 1793 | I0084 | |
| 5 | 14 dec. 1748 | I0133 | |
| 6 | 19 nov. 1747 | I0132 | |
| 7 | 1 maj 1793 | I0195 | |
| 8 | 31 aug. 1801 | I0214 | |
| 9 | 29 jan. 1792 | I0212 | |
| 10 | 6 dec. 1831 | I0044 | |
| 11 | 25 nov. 1774 | I0116 | |
| 12 | 5 feb. 1746/47 | I0130 | |
| 13 | 20 aug. 1788 | I0204 | |
| 14 | 9 jul. 1808 | I0045 | |
| 15 | 18 aug. 1805 | I0105 | |
| 16 | 6 maj 1801 | I0102 | |
| 17 | 18 jun. 1741 | I0122 | |
| 18 | 12 jul. 1750 | I0134 | |
| 19 | 29 jun. 1774 | I0200 | |
| 20 | 6 apr. 1788 | I0115 | |
| 21 | før 1801 | I0143 | |
| 22 | 27 okt. 1743 | I0196 | |
| 23 | 8 maj 1740 | I0121 |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Knudsdatter | 5 aug. 1765 | F029 |
| 2 | Andersen / Pedersen | 16 nov. 1757 | F032 |
| 3 | Eriksen / Hansdatter | 21 sep. 1746 | F031 |
| 4 | Hansen / Hansdatter | 13 nov. 1824 | F063 |
| 5 | Hansen / Pedersdatter | 16 jun. 1848 | F065 |
| 6 | Knudsen / Hansdatter | 6 jan. 1757 | F045 |
| 7 | Knudsen / Nielsdatter | ca. 1815 | F054 |
| 8 | Nielsen / Andersdatter | 18 jun. 1764 | F049 |
| 9 | Rasmussen / Andersdatter | 25 okt. 1776 | F050 |
| 10 | Rasmussen / Berthelsdatter | 16 okt. 1813 | F058 |
| 11 | Rasmussen / Nielsdatter | 25 okt. 1805 | F057 |
