Drigstrup sogn Odense amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I935 | ||
| 2 | sep. 1702 | I864 | |
| 3 | juli 1710 | I989 | |
| 4 | I1014 | ||
| 5 | okt 1752 | I4019 | |
| 6 | I858 | ||
| 7 | nov. 1729 | I857 | |
| 8 | I859 | ||
| 9 | 21 maj 1820 | I3272 | |
| 10 | apr. 1699 | I4030 | |
| 11 | ca. 1660 | I4101 | |
| 12 | mars 1754 | I4038 | |
| 13 | okt 1737 | I1221 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I935 | ||
| 2 | 18 0kt 1710 | I920 | |
| 3 | 13 dec. 1710 | I989 | |
| 4 | I1014 | ||
| 5 | 8 jan. 1762 | I4017 | |
| 6 | I858 | ||
| 7 | 30 maj 1730 | I857 | |
| 8 | 20 maj 1740 | I4029 | |
| 9 | 21 dec. 1719 | I4133 | |
| 10 | okt 1790 | I1236 | |
| 11 | 10 sept 1741 | I4030 | |
| 12 | 14 febr 1811 | I1221 | |
| 13 | 1 nov. 1732 | I4102 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen / Nielsdatter | 20 dec. 1752 | F1265 |
| 2 | Ibsen / Pedersen | 18 juli 1766 | F1312 |
| 3 | Sørensen / Hansdatter | F1302 |
