Fuglbjerg, Stadil sogn Ringkøbing amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4147 | ||
| 2 | apr. 1660 | I3567 | |
| 3 | apr. 1660 | I4143 | |
| 4 | I4146 | ||
| 5 | I4144 | ||
| 6 | I4145 | ||
| 7 | nov. 1666 | I3679 | |
| 8 | 13 jun. 1739 | I3634 | |
| 9 | maj 1623 | I3581 | |
| 10 | 16 feb. 1789 | I3596 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 juni 1839 | I0577 | |
| 2 | 3 nov. 1820 | I3634 | |
| 3 | 31 mar. 1699 | I4141 | |
| 4 | 31 mar. 1699 | I3582 | |
| 5 | 7 okt 1699 | I3581 | |
| 6 | 27 dec. 1827 | I0576 | |
| 7 | febr 1666 | I3649 | |
| 8 | feb. 1666 | I4148 | |
| 9 | 3 apr. 1873 | I3596 |
