Klitmøller, Vester Vandet sogn Thisted amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1792 | I2926 | |
| 2 | 19 jan. 1750 | I2924 | |
| 3 | 6 jun. 1753 | I2938 | |
| 4 | 31 mar. 1757 | I2928 | |
| 5 | 29 mar. 1770 | I2943 | |
| 6 | 27 juli 1798 | I2944 | |
| 7 | 19 mar. 1800 | I2945 | |
| 8 | 26 aug. 1804 | I2947 | |
| 9 | 8 juni 1802 | I2946 | |
| 10 | 18 juli 1785 | I2936 | |
| 11 | 13 maj 1768 | I2939 | |
| 12 | 12 okt 1771 | I2942 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug. 1787 | I2924 | |
| 2 | 31 juli 1756 | I2938 | |
| 3 | 14 maj 1835 | I2928 | |
| 4 | 4 apr. 1844 | I1390 | |
| 5 | 10 okt 1828 | I0644 | |
| 6 | 30 maj 1844 | I2943 | |
| 7 | 31 jan. 1853 | I2942 | |
| 8 | 27 juli 1823 | I2935 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen Broe "Kløvborg" / Christensdatter Møll | F883 |
