Nysogn sogn Ringkøbing amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1889 | I0451 | |
| 2 | ca.1883 | I0449 | |
| 3 | 21 apr. 1907 | I2055 | |
| 4 | 27 aug. 1910 | I2056 | |
| 5 | 7 jan. 1898 | I0358 | |
| 6 | 9 sep. 1911 | I2057 | |
| 7 | 12 oktober 1913 | I2058 | |
| 8 | 12 oktober 1913 | I2059 | |
| 9 | 1 juni 1902 | I2054 | |
| 10 | 27 okt 1841 | I0436 | |
| 11 | 14 dec1843 | I0437 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr. 1870 | I0454 | |
| 2 | 1852 | I0440 |
