Karlebo
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr. 1764 | I4651 | |
| 2 | 10 jan. 1770 | I4653 | |
| 3 | 1730 | I4664 | |
| 4 | 1818 | I4659 | |
| 5 | Juli 1724 | I4661 | |
| 6 | 1727 | I4663 | |
| 7 | 1734 | I4665 | |
| 8 | 1626 | I4662 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr. 1760 | I4650 | |
| 2 | 20 apr. 1767 | I4652 | |
| 3 | 1727 | I4663 | |
| 4 | 1734 | I4665 | |
| 5 | 1722 | I4660 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | oktober 1718 | I4659 | |
| 2 | 1732 | I4664 | |
| 3 | Juli 1724 | I4661 | |
| 4 | 1732 | I4663 | |
| 5 | 1732 | I4662 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug. 1723 | I4667 | |
| 2 | 29 sep. 1769 | I4644 | |
| 3 | 29 jun. 1760 | I3456 |
