Karlebo kirke
Dåb
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1728 | I1336 | |
| 2 | 24 feb. 1754 | I4647 | |
| 3 | 1 juni 1714 | I1357 | |
| 4 | 18 apr. 1734 | I3473 | |
| 5 | 1 juli 1725 | I1018 | |
| 6 | 7 mar. 1717 | I1308 | |
| 7 | 11 maj 1761 | I1262 | |
| 8 | 20 okt 1720 | I1377 | |
| 9 | 7 apr. 1726 | I1378 | |
| 10 | 25 sep. 1712 | I1358 | |
| 11 | 1 okt 1730 | I3472 | |
| 12 | 13 jan. 1737 | I3474 | |
| 13 | 31 maj 1695 | I4645 | |
| 14 | 22 apr. 1785 | I1031 | |
| 15 | 26 sep. 1790 | I1029 | |
| 16 | 10 apr. 1796 | I1022 | |
| 17 | 8 sep. 1776 | I1261 | |
| 18 | 6 apr. 1783 | I1032 | |
| 19 | 28 juni 1778 | I1033 | |
| 20 | 1780 | I1310 | |
| 21 | 4 jun. 1719 | I1017 | |
| 22 | 3 febr 1788 | I1024 | |
| 23 | 21 apr. 1793 | I1025 | |
| 24 | 19 feb. 1693 | I3456 | |
| 25 | 7 mar. 1697 | I4666 | |
| 26 | 19 aug. 1753 | I1248 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1843 | I4647 | |
| 2 | 26 apr. 1801 | I1018 | |
| 3 | 21 jul. 1715 | I4655 | |
| 4 | 4 juni 1807 | I1017 | |
| 5 | 13 dec. 1737 | I4643 | |
| 6 | 7 maj 1724 | I4654 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | I1088 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen / Hansdatter | 18 oktober 1748 | F355 |
| 2 | Nielsen / Jensdatter | 8 dec. 1715 | F1074 |
