Kragholm, Skrøbelev s. Svendborg
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1740 | I1933 | |
| 2 | sep. 1758 | I1931 | |
| 3 | dec. 1761 | I1932 | |
| 4 | nov. 1753 | I1929 | |
| 5 | 25 jan. 1814 | I1247 | |
| 6 | sep. 1751 | I1920 | |
| 7 | jan. 1756 | I1930 | |
| 8 | sep. 1739 | I1892 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec. 1740 | I1933 | |
| 2 | feb. 1766 | I1897 | |
| 3 | jan. 1773 | I1896 | |
| 4 | jun. 1752 | I1926 | |
| 5 | okt. 1779 | I1891 |
