Sønderup sogn Ålborg amt
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr. 1723 | I1651 | |
| 2 | okt 1731 | I1491 | |
| 3 | jun. 1728 | I1654 | |
| 4 | maj 1730 | I1655 | |
| 5 | maj 1725 | I1652 | |
| 6 | nov. 1726 | I1653 | |
| 7 | aug. 1721 | I1650 | |
| 8 | 1720 | I1649 | |
| 9 | 31 jan. 1819 | I1063 | |
| 10 | 10 sept 1844 | I1058 | |
| 11 | 9 jan. 1834 | I1056 | |
| 12 | 24 mar. 1810 | I1167 | |
| 13 | 24 dec. 1804 | I1165 | |
| 14 | 16 mar. 1815 | I1064 | |
| 15 | 19 apr. 1812 | I1065 | |
| 16 | 29 jul. 1807 | I1166 | |
| 17 | 5 nov. 1801 | I0889 | |
| 18 | 29 apr. 1811 | I1172 | |
| 19 | 12 apr. 1798 | I1615 | |
| 20 | 27 maj 1813 | I1175 | |
| 21 | 3 feb. 1800 | I1151 | |
| 22 | 30 mar. 1807 | I1171 | |
| 23 | 2 okt. 1803 | I0613 | |
| 24 | 30 marts 1807 | I1170 | |
| 25 | 29 jan. 1801 | I1174 | |
| 26 | jul. 1735 | I1644 | |
| 27 | sep. 1731 | I1642 | |
| 28 | 1730 | I1641 | |
| 29 | apr. 1738 | I1645 | |
| 30 | sep. 1734 | I1643 | |
| 31 | aug. 1756 | I1492 | |
| 32 | 5 jan. 1797 | I1678 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | feb. 1773 | I1646 | |
| 2 | 1753 | I1588 | |
| 3 | nov. 1725 | I1652 | |
| 4 | jun. 1727 | I1653 | |
| 5 | 2 apr. 1839 | I1077 | |
| 6 | 1758 | I1640 | |
| 7 | 18 juni 1835 | I1059 | |
| 8 | 16 aug. 1847 | I0889 | |
| 9 | 6 maj 1798 | I1615 | |
| 10 | 24 jan. 1814 | I1175 | |
| 11 | 9 feb. 1800 | I1152 | |
| 12 | apr. 1807 | I1170 | |
| 13 | 22 apr. 1860 | I0890 | |
| 14 | nov. 1773 | I1641 | |
| 15 | feb. 1788 | I1645 | |
| 16 | aug. 1739 | I1643 | |
| 17 | maj 1799 | I1683 | |
| 18 | 1793 | I1647 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen Hyldal / Laursdatter | 1 nov. 1828 | F272 |
