Vilsted sogn Ålborg amt
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | maj 1682 | I2709 | |
| 2 | febr 1697 | I2714 | |
| 3 | okt 1687 | I2712 | |
| 4 | febr 1699 | I2728 | |
| 5 | Marts 1692 | I2713 | |
| 6 | 1682 | I2727 | |
| 7 | okt 1689 | I2711 | |
| 8 | juli 1685 | I2710 | |
| 9 | febr 1680 | I2730 | |
| 10 | Sept 1696 | I2715 | |
| 11 | 1704 | I2718 | |
| 12 | 1735 | I2733 | |
| 13 | apr. 1702 | I2717 | |
| 14 | apr. 1698 | I2716 | |
| 15 | aug. 1730 | I2731 | |
| 16 | 1610 | I2700 | |
| 17 | aug. 1690 | I2737 | |
| 18 | dec. 1682 | I2735 | |
| 19 | aug. 1686 | I2736 | |
| 20 | aug. 1680 | I2734 | |
| 21 | I2704 | ||
| 22 | 1654 | I2705 | |
| 23 | 1697 | I2684 | |
| 24 | aug. 1688 | I2659 | |
| 25 | sep. 1691 | I2677 | |
| 26 | 1699 | I2685 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | maj 1682 | I2709 | |
| 2 | 1752 | I2728 | |
| 3 | maj 1700 | I2708 | |
| 4 | maj 1707 | I2697 | |
| 5 | nov. 1750 | I2730 | |
| 6 | jan. 1726 | I2724 | |
| 7 | 1704 | I2718 | |
| 8 | dec. 1684 | I2722 | |
| 9 | 1704 | I2717 | |
| 10 | okt 1682 | I2700 | |
| 11 | sept 1690 | I2737 | |
| 12 | febr 1683 | I2735 | |
| 13 | mar. 1728 | I2705 | |
| 14 | juli 1719 | I2723 | |
| 15 | dec. 1698 | I2720 | |
| 16 | 1736 | I2696 |
