Søgeresultat
Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn begynder med LP3
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LP3105 * Karen | I4303 | f. ca. 1567 | |
| 2 | LP3289 * Ukendt | I4473 | ||
| 3 | LP385 *Maren | I2957 | f. 1692 | |
| 4 | LP387 * Kirsten | I3092 | f. 1671 | |
| 5 | (Nafnisdatter), LP335 * Gjertrud | I4355 | f. juli 1665 | Bjerreby, Tåsinge sogn, Svendborg |
| 6 | Andersen, LP332 * Hans | I4348 | f. ca. 1662 | Skrøbelev |
| 7 | Christensdatter, LP31 *Ane Margrethe | I0881 | f. 6 apr. 1819 | Bråby sogn Sorø amt Denmark |
| 8 | Christensdatter, LP383 *Mette | I1355 | f. ca. 1691 | |
| 9 | Christensen, LP3114 *Morten | I3028 | ||
| 10 | Christensen Foged, LP386 *Christen | I3091 | f. ca. 1644 | |
| 11 | Clemmingsen, LP3288 * Hans | I4471 | ||
| 12 | Hansdatter, LP3291 * Ellen | I4469 | f. omkring 1610 | Elmelunde sogn |
| 13 | Hansen Bromand, LP390*Jørgen | I2989 | f. 1677 | Stevning, Svenstrup sogn Sønderborg amt |
| 14 | Hanses, LP3113 Maren | I4016 | f. 1559 | |
| 15 | Jensdatter, LP377 *Bodil | I4645 | f. maj 1695 | Auderød, Karlebro |
| 16 | Jensdatter, LP381 *Kristen | I1338 | ||
| 17 | Jensen, Boelsmand LP3112 Christen | I4015 | ||
| 18 | Jeppesdatter, LP3267 *Maren | I4334 | f. ca. 1604 | Elmelunde sogn |
| 19 | Jessen, LP391*Else | I2990 | f. dec. 1686 | Stevning, Svenstrup sogn Sønderborg amt |
| 20 | Jessen Tønnesen, Boelsmand LP384 *Mathias | I2956 | f. sep. 1672 | Oksbøl sogn Sønderborg amt |
| 21 | Jørgensen, Grovsmed LP30 *Christian Adolf | I0880 | f. 26 sep. 1821 | Nakskov Maribo amt |
| 22 | Jørgensen Tagsen, Boelsmand LP388 *Peder | I2974 | f. apr. 1668 | Lunden Havnbjerg sogn Sønderborg amt |
| 23 | Lauridsen, LP3290 * Peder | I4468 | f. omkr. 1580 | Østermark, Elmelunde sogn, Møn, Præstø |
| 24 | Lauritzdatter, LP333 *Anna | I4347 | ||
| 25 | Lauritzdatter, LP333 * Anna | I4349 | f. 1661 | Vindeltorp Skrøbelev |
| 26 | Laursdatter, LP379 * Kirsten | I4644 | f. okt 1699 | Søholm, Asminderød sogn |
| 27 | Mortensdatter, LP3265 *Karen | I4325 | f. ca. 1600 | |
| 28 | Mortensdatter, LP3917 *Karen | I3204 | ||
| 29 | Mortensen, LP389 *Anne | I2975 | f. maj 1669 | Elsmark, Havnbjerg sogn Sønderborg amt |
| 30 | Nielsen, LP376 *Jørgen | I3456 | f. feb. 1693 | Weinbrød, Karlebo |
| 31 | Nielsen Schade, LP3264 * Rasmus | I4324 | f. ca. 1590 | Lind, Damsholte |
| 32 | Olsen, LP334 *Hans | I4354 | f. ca. 1664 | Skårup sogn Svendborg |
| 33 | Olufsøn, LP378 *Hans | I4643 | f. Ca. 1664 | Hesselrød, Karlebo |
| 34 | Pedersen, Gårdmand i hjertebjerg LP3266 *Rasmus | I4333 | f. ca. 1604 | Hjertebjerg, Elmelunde sogn |
| 35 | Pedersen, LP380 *Jørgen | I1335 | ||
| 36 | Pedersen, LP382 *Hans | I1337 | f. ca. 1695 | |
| 37 | Raft, LP3916 *Lauritz | I3203 | f. ca. 1622 | |
| 38 | Schlütter, LP3 *Fanny Amanda Margrethe | I0998 | f. 26 jan. 1906 | Fredens S. Kbh. amt |
| 39 | Sørensdatter, LP327 *Maren | I2701 | f. 1620 | |
| 40 | Tagsen, LP3104 *Jørgen | I4302 | f. Ca. 1557 |




