Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 155 for Fornavn begynder med PEDER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden, Peder | I2423 | f. 1662 | Landskrone, Sverige |
| 2 | Ibsen, Peder | I4441 | f. 1728 | Højelse, Ramsø herred Roskilde amt |
| 3 | Jensen Stougaard, Fæstegaardmand Peder | I3901 | f. dec. 1676 | Stadl sogn Ringkøbing amt |
| 4 | AArestrup, Fisker Peder | I3397 | ||
| 5 | Andersen, Peder | I0907 | ||
| 6 | Andersen, Peder | I1333 | f. maj 1753 | Stenløse sogn Frederiksborg amt |
| 7 | Andersen, Peder | I3769 | f. sept 1798 | Vindinge sogn Svendborg amt |
| 8 | Andersen, Peder | I0256 | f. ca. 1822 | |
| 9 | Bagge, Peder | I4816 | f. ca. 1610 | Vester Vandet |
| 10 | Baggesen, Peder | I4572 | dbt. 15 jan. 1721 | Råbylille |
| 11 | Brandi, Peder | I0957 | ||
| 12 | Chrestensen, Peder | I0611 | ||
| 13 | Christensen, Peder | I101 | ||
| 14 | Christensen, Peder | I4332 | f. ca. 1660 | Vollerup |
| 15 | Christensen, Peder | I3870 | f. før 1690 | |
| 16 | Christensen, Peder | I0909 | f. 6 nov. 1695 | Vester Vandet sogn Thisted amt |
| 17 | Christensen, Peder Husmand i Viverup | I4411 | f. 1707 | Nyrup Mølle |
| 18 | Christensen, Peder | I285 | f. oktober 1721 | Ertebølle, Strandby s, Gislum h, Ålborg a |
| 19 | Christensen, Peder | I1563 | f. 1749 | Østerild sogn Thisted amt |
| 20 | Christensen, Gårdmand Peder | I3624 | f. 6 jul. 1753 | Opstrup, Stadil sogn Ringkøbing amt |
| 21 | Christensen, Peder | I0703 | f. maj 1778 | Rout, Ryde s. Ringkøbing A |
| 22 | Christensen, Peder | I0550 | f. apr. 1782 | Staby sogn Ringkøbing amt |
| 23 | Christensen, Peder | I0705 | f. apr. 1782 | Ryde s. Ringkøbing A |
| 24 | Christensen, Peder | I1725 | f. 23 nov. 1823 | Bråby sogn Sorø amt Denmark |
| 25 | Christensen, Peder | I1727 | f. 8 feb. 1827 | Bråby sogn Sorø amt Denmark |
| 26 | Christensen, Peder | I0226 | f. ca. 29 mar. 1828 | Drigstrup S. Odense amt |
| 27 | Christensen, Peder | I1728 | f. 3 maj 1829 | Bråby sogn Sorø amt Denmark |
| 28 | Christensen, Peder Christian | I1625 | f. 25 mar. 1841 | Blegehule Vester Vandet sogn Thisted amt |
| 29 | Christensen Bang, Peder | I350 | f. 1704 | Sjørring |
| 30 | Christensen Bang, Peder | I2823 | f. 20 juli 1704 | Sjørring sogn Thisted amt |
| 31 | Christensen Foged, Peder | I3095 | f. ca 1738 | |
| 32 | Christensen Færch, Peder | I3691 | f. 1725 | |
| 33 | Christensen Krogh, Peder | I4800 | f. 1637 | |
| 34 | Christensen Lillevang, Peder | I3210 | ||
| 35 | Christensen Smed, Peder | I4155 | ||
| 36 | Christensen Trankjær, Peder | I3636 | f. 1721 | Tranekjær, Vedersø |
| 37 | Christensen Urbrand, Peder | I373 | ||
| 38 | Christensen Østergaard, Peder | I2891 | f. maj 1732 | Østergaard i Sønderhå sogn Thisted amt |
| 39 | Christiansen, Peder | I0668 | f. ca. 1835 | |
| 40 | Clausen, Peder | I3660 | f. ca. 1640 | |
| 41 | Clausen, Peder | I3935 | f. ca. 1641 | |
| 42 | Dragsb, Peder Olufsen | I1795 | f. ca. 1630 | Vester Vandet sogn Thisted |
| 43 | Dragsbech, Peder Christensen | I1813 | f. 23 mar. 1753 | Vester Vandet sogn Thisted |
| 44 | Enevoldsen, Peder | I4242 | f. 1695 | Graversgård Stadil sogn Ringkøbing amt |
| 45 | Enevoldsen, Tjenestekarl Peder | I3605 | f. 28 aug. 1806 | Opstrup, Stadil sogn Ringkøbing amt |
| 46 | Feld, Giørtler Peder | I0812 | ||
| 47 | Fogh Rasmussen Thestrup, Præst Peder | I2522 | f. 3 apr. 1626 | Århus by og amt |
| 48 | Frøkiær, Peder Jensen | I1833 | f. ca. 1667 | Vester Vandet sogn Thisted |
| 49 | Hansen, Peder | I2996 | ||
| 50 | Hansen, Peder | I1358 | f. sep. 1712 | Heslerød, Karlebo sogn Frederiksborg amt |




